Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.944,54 |
TALÃO: 29080002 DATA:29/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.692,12 |
TALÃO: 29080003 DATA:29/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 441,00 |
TALÃO: 29080004 DATA:29/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 91.650,12 |
TALÃO: 29080005 DATA:29/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 17.167,86 |
TALÃO: 29080006 DATA:29/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 13.434,08 |
TALÃO: 29080007 DATA:29/08/2025 MED IMAGE ENGENHARIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 861,60 |
TALÃO: 29080008 DATA:29/08/2025 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 176,16 |
TALÃO: 29080009 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 253,44 |
TALÃO: 29080010 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 1.664,05 |
TALÃO: 29080011 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 195,82 |
TALÃO: 29080012 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 951,62 |
TALÃO: 29080013 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 1.569,34 |
TALÃO: 29080014 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 201,32 |
TALÃO: 29080015 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 234,49 |
TALÃO: 29080016 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 240,02 |
TALÃO: 29080017 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 951,62 |
TALÃO: 29080018 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 1.569,34 |
TALÃO: 29080019 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 679,35 |
TALÃO: 29080020 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 508,66 |
TALÃO: 29080021 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 135,10 |
TALÃO: 29080022 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 951,62 |
TALÃO: 29080023 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 1.569,34 |
TALÃO: 29080024 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 951,62 |
TALÃO: 29080025 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 1.517,20 |
TALÃO: 29080026 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 195,82 |
TALÃO: 28080001 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010305000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CRATO PARA O STPE | R$ 15.478,00 |
TALÃO: 28080002 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010312000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTENEIRA PARA O STPE | R$ 19.368,00 |
TALÃO: 28080003 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010302000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE PARA O STPE | R$ 24.906,00 |
TALÃO: 28080004 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010301000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA O STPE | R$ 22.803,00 |
TALÃO: 28080005 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010304000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA O STPE | R$ 31.579,75 |
TALÃO: 28080006 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010306000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA O STPE | R$ 19.674,00 |
TALÃO: 28080007 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010313000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PARA O STPE | R$ 18.498,00 |
TALÃO: 28080008 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010307000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI PARA O STPE | R$ 26.966,00 |
TALÃO: 28080009 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010309000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI PARA O STPE | R$ 23.526,00 |
TALÃO: 28080010 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010303000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ASSARE PARA O STPE | R$ 31.636,00 |
TALÃO: 28080011 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010308000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SALITRE PARA O STPE | R$ 30.748,00 |
TALÃO: 28080012 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010402000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE CRATO PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 194.469,00 |
TALÃO: 28080013 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010201000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA P/ POLICLINICAS DE CRATO | R$ 10.672,00 |
TALÃO: 28080014 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010403000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 26.106,50 |
TALÃO: 28080015 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010405000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE TARRAFAS PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 10.728,00 |
TALÃO: 28080016 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010404000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 22.453,00 |
TALÃO: 28080017 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010401000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ASSARE PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 31.248,00 |
TALÃO: 28080018 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010211000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE S. DO CARIRI P/ POLICLINICAS DE CRATO | R$ 24.461,00 |
TALÃO: 28080019 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010103000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE PARA O CEO DO CRATO | R$ 5.571,00 |
TALÃO: 28080020 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.090,00 |
TALÃO: 28080021 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010106000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CRATO PARA O CEO DO CRATO | R$ 38.085,00 |
TALÃO: 28080022 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010107000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA O CEO DO CRATO | R$ 5.112,00 |
TALÃO: 28080023 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010109000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.459,00 |
TALÃO: 28080024 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010112000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE TARRAFAS PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.101,00 |
TALÃO: 28080025 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010111000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI PARA O CEO DO CRATO | R$ 4.790,00 |
TALÃO: 28080026 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.061,00 |
TALÃO: 28080027 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010209000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 36.536,00 |
TALÃO: 28080028 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010210000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SALITRE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 61.418,00 |
TALÃO: 28080029 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010203000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 59.694,00 |
TALÃO: 28080030 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010202000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANT. DO NORTE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 30.634,00 |
TALÃO: 28080031 DATA:28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010205000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE C. SALES P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 73.473,00 |
TALÃO: 28080032 DATA:28/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 3.783,26 |
TALÃO: 28080033 DATA:28/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 9.012,94 |
TALÃO: 28080034 DATA:28/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 77.652,31 |
TALÃO: 28080035 DATA:28/08/2025 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 2.461,39 |
TALÃO: 28080036 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 349,37 |
TALÃO: 28080037 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 360,47 |
TALÃO: 28080038 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 247,75 |
TALÃO: 28080056 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 264,00 |
TALÃO: 28080063 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 1.266,63 |
TALÃO: 28080039 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 227,08 |
TALÃO: 28080040 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 677,79 |
TALÃO: 28080041 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 349,37 |
TALÃO: 28080042 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 247,30 |
TALÃO: 28080043 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 322,05 |
TALÃO: 28080044 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 302,70 |
TALÃO: 28080045 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 527,30 |
TALÃO: 28080046 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 218,00 |
TALÃO: 28080047 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 377,03 |
TALÃO: 28080048 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 378,60 |
TALÃO: 28080049 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 349,37 |
TALÃO: 28080050 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 349,37 |
TALÃO: 28080051 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 349,37 |
TALÃO: 28080052 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 8.917,99 |
TALÃO: 28080053 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 4.303,42 |
TALÃO: 28080054 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 125,28 |
TALÃO: 28080055 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 2.032,31 |
TALÃO: 28080057 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.576,57 |
TALÃO: 28080058 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 284,53 |
TALÃO: 28080059 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 16.091,15 |
TALÃO: 28080060 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 5.204,16 |
TALÃO: 28080061 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 135,69 |
TALÃO: 28080062 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 662,81 |
TALÃO: 28080070 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 6.599,40 |
TALÃO: 28080076 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 895,53 |
TALÃO: 28080064 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.691,42 |
TALÃO: 28080065 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 7.776,15 |
TALÃO: 28080066 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 20.542,54 |
TALÃO: 28080067 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 20.200,88 |
TALÃO: 28080068 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000043 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 265,65 |
TALÃO: 28080069 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 3.329,26 |
TALÃO: 28080071 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 33.251,04 |
TALÃO: 28080072 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 30.167,36 |
