Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2023
Data da divulgação do extrato: 12/01/2023
Data da ratificação: 10/01/2023
Valor estimado: R$ 10.500,00
12/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇÃO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?