Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação do extrato: 28/03/2023
Data da ratificação: 28/03/2023
Valor estimado: R$ 4.199,79
28/03/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARIRI COMERCIO E TRANSP DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?