Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2023
Data da divulgação do extrato: 03/04/2023
Data da ratificação: 03/04/2023
Valor estimado: R$ 15.661,50
03/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?