Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 24/09/2024
Valor estimado: R$ 6.500,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CENTRAL DE CURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?