Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/10/2025
Valor estimado: R$ 46.910,00
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| GASTROTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
29/10/2025 - 14:42  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES  | 
                                                                |
29/10/2025 - 14:47  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?