Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2021
Data da divulgação do extrato: 07/01/2021
Data da ratificação: 16/12/2020
Valor estimado: R$ 13.350,72
16/12/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMC |
| 07/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO CONRADO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KÁTIA FRANCYLZA LIMA VENÂNCIO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | |
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | ||
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | ||
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?