Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/06/2021
Data da divulgação do extrato: 14/06/2021
Data da ratificação: 14/06/2021
Valor estimado: R$ 20.239,30
14/06/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMC |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | |
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | ||
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | ||
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| G P DE SOUZA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?