Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 10/09/2021
Data da divulgação do extrato: 10/09/2021
Data da ratificação: 10/09/2021
Valor estimado: R$ 7.990,00
10/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMC |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?