Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 467 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO 05.106.015/0001-52 36.785,00 28.800,00 6.200,00
CAMILA RODRIGUES MILFONT ARAUJO ***.635.953-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
CAMPELO & PEREIRA DIST. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 30.217.256/0001-16 681,50 681,50 0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0019-60 2.826,00 2.826,00 2.826,00
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PROD MEDICOS 08.546.929/0001-22 73.415,18 57.450,18 6.180,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13.096.770/0001-21 242.407,18 242.407,18 38.308,20
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTDA 03.507.744/0001-95 3.108,00 3.108,00 200,00
CARLOS AUGUSTO DA SILVA BEZERRA 51.618.559/0001-10 722,00 722,00 722,00
CARLOS CESAR DE MORAES INFORMÁTICA - ME 33.011.597/0001-29 40.698,56 0,00 0,00
CARTORIO DO 5 OFICIO DE REGSITRO DE IMOVEIS 03.801.724/0001-22 335,56 335,56 335,56
CASA DO ELETRICISTA 06.942.056/0001-41 44.479,02 44.010,72 20.111,63
CASSIA COUTINHO LUCAS 14.487.450/0001-65 11.999,00 11.999,00 11.999,00
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 220,00 220,00 220,00
CECAPE EDUCACIONAL LTDA. 36.441.406/0001-57 2.500,05 2.500,05 2.500,05
CECILIA DE SOUZA SILVA MATOS ***.957.623-** 748,00 748,00 748,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 1.164.617,43 1.144.158,07 629.608,25
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0012-65 38.615,00 33.436,50 9.659,00
CENTRALMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC 23.411.706/0001-41 26.224,30 9.208,30 11.966,30
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 26.629,00 26.556,20 21.889,54
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 35.307.250/0001-53 3.238.950,00 3.238.950,00 0,00
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 45.000,00 0,00 36.000,00
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA 17.095.264/0001-79 18.670,00 18.670,00 4.080,00
CICERA FRANCISCA DA SILVA ***.369.273-** 2.848,00 2.848,00 2.848,00
CICERA JOSEANA O CRUZ 28.060.620/0001-35 10.430,00 10.430,00 0,00
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES ***.084.353-** 1.574,00 1.574,00 1.574,00
CICERO XAVIER PEREIRA 19.984.072/0001-49 31.040,00 31.040,00 12.530,00
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA 11.215.901/0001-17 45.093,75 0,00 6.523,52
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA 11.142.525/0001-88 2.016,44 1.008,22 0,00
CLEDSON & LEONEL COMERCIAL LTDA 04.841.957/0001-11 2.010,00 2.010,00 1.180,00
CLEGINALDO ANDRADE LACERDA ***.947.053-** 186,96 186,96 186,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON