Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 451 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 128.418,71 49.413,77 47.105,78
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. 00.029.372/0007-36 125.137,50 16.312,50 64.000,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E 00.029.372/0002-21 353.400,00 0,00 0,00
GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGÃO - ME 14.745.779/0001-89 3.982,50 0,00 0,00
GENIVAL ALVES DOS SANTOS ***.939.444-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
GEORGE BRAGA RAMOS ***.184.573-** 541,71 541,71 0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME 32.147.256/0001-12 120.913,35 81.298,52 43.936,55
GERMANA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO LEITE ***.706.343-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26.965.679/0001-47 22.000,00 22.000,00 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI 09.634.457/0001-22 6.493,87 6.493,87 0,00
GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO ***.781.303-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA 40.499.432/0001-03 47.477,95 15.179,22 10.520,94
GO VENDAS ELETRÔNICAS 36.521.392/0001-81 23.650,00 23.650,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 1.717,83 1.717,83 1.251,07
GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 50.768.912/0001-86 25.000,00 25.000,00 0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ MOTORES 21.925.363/0001-08 550,00 550,00 0,00
H LUZ VIAGENS TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 8.476,17 8.476,17 4.283,16
H S DE MORAIS - COMERCIO 53.251.412/0001-60 972,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 49.354,79 49.132,80 41.868,00
HERBERTH.F.R.C.MOTA 30.580.753/0001-84 35.685,00 35.685,00 19.680,00
HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA 52.587.475/0001-20 5.700,00 0,00 0,00
HICASI VIDROS LTDA 41.338.592/0001-33 7.641,00 7.641,00 4.190,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO 33.921.755/0001-88 328.850,99 310.850,99 231.670,99
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 6.932,42 2.496,90 2.496,90
HOSPITALARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ME 18.063.588/0001-98 5.874,40 5.874,40 3.772,80
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 40.083.056/0001-71 589.423,46 168.462,37 204.842,80
I F L DE LIMA JUNIOR 55.324.788/0001-83 1.038,40 1.038,40 0,00
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.614.493/0001-09 17.690,00 10.937,50 10.937,50
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME 23.380.235/0001-51 23.549,75 20.075,90 20.075,90
IGL TRANSPORTES LTDA 02.572.371/0001-73 76.752,89 46.748,00 2.697,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON