Número do processo: 2023.03.23
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/04/2023
Data da publicação do edital: 05/04/2023
Valor estimado: R$ 1.747.974,50
Data publicação do aviso: 05/04/2023
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA E O SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS, UNIDADES GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
05/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
Participante | Resultado |
---|---|
ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
CENTRALMED COMERCIO E IMPORT DE MATERIAL EIRELI | Vencedor |
IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor |
BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | Vencedor |
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELE | Vencedor |
URSA COMERCIAL LTDA | Vencedor |
MVR DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Vencedor |
M TESTA CONFECÇÃO | Vencedor |
CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | Vencedor |
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
DS DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/07/2023 - 08:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
25/04/2023 - 10:00 |
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
25/04/2023 - 08:00 |
ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
05/04/2023 - 14:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
05/04/2023 - 08:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?