Número do processo: 2023.04.27
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/06/2023
Data da publicação do edital: 01/06/2023
Valor estimado: R$ 919.756,43
Data publicação do aviso: 01/06/2023
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, UNIDADES GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/12/2023 - 08:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
19/06/2023 - 10:00 |
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
19/06/2023 - 08:00 |
ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
01/06/2023 - 14:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
01/06/2023 - 08:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 7MB | ||
| ANEXOS DO EDITAL | 5MB | ||
| EXTRATO E PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 7MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 1 | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 2 | 6MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 3 | 4MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 4 | 3MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 5 | 5MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 6 | 4MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 7 | 3MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 8 | 5MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 2. 4 | 3MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 2. 5 | 3MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 2. 6 | 5MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 2. 7 | 7MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 3. 2 | 4MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 3. 3 | 5MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 3.4 | 4MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO 3. 5 | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 3 | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 4 | 3MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 5 | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO 6 | 8MB | ||
| READEQUADAS 1 | 9MB | ||
| READEQUADAS 2 | 3MB | ||
| READEQUADAS 3 | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?