Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2023
Data da divulgação do extrato: 03/04/2023
Data da ratificação: 03/04/2023
Valor estimado: R$ 15.661,50
03/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
30/04/2023 - 08:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
03/04/2023 - 14:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?