Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/07/2023
Data da divulgação do extrato: 07/07/2023
Data da ratificação: 07/07/2023
Valor estimado: R$ 21.500,00
07/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WB ELECTRONICS AND MACHINES ENG | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
30/07/2023 - 08:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
07/07/2023 - 15:10 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?