Número do processo: 92001/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/03/2024
Data da publicação do edital: 19/02/2024
Valor estimado: R$ 457.258,20
Data publicação do aviso: 19/02/2024
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS E SERVIÇOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REBOQUE, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, NA CIDADE DE CRATO E/OU REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI/CEARÁ E NA MICRORREGIÃO DE CRATO/CEARÁ.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 4MB | ||
| ANEXOS I | 6MB | ||
| ANEXOS II | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| MAPA DE RISCOS | 805KB | ||
| ESCLARECIMENTOS | 2MB | ||
| ESCLARECIMENTO | 1MB | ||
| ESCLARECIMENTO | 4MB | ||
| IMPUGNAÇÃO | 6MB | ||
| RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO | 5MB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO | 3MB | ||
| CONTRARRAZÕES | 4MB | ||
| DECISÃO DO RECURSO | 5MB | ||
| EXTRATO E PUBLICAÇÃO AVISO | 2MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 3MB | ||
| TERMO DE JULGAMENTO | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?