Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/05/2024
Data da divulgação do extrato: 10/05/2024
Data da ratificação: 18/06/2024
Valor estimado: R$ 23.360,00
18/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PCNP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
Participante | Resultado |
---|---|
MEDSAUDE CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/06/2024 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
10/05/2024 - 16:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?