Número do processo: 92009/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 05/09/2024
Data da publicação do edital: 15/08/2024
Valor estimado: R$ 2.320.512,43
Data publicação do aviso: 19/08/2024
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - ME | Vencedor |
| SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vencedor |
| DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor |
| G. L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI | Vencedor |
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
| UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MVR DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Vencedor |
| ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 10MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA 1 | 7MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA 2 | 7MB | ||
| EDITAL | 9MB | ||
| ANEXOS | 5MB | ||
| PRIMEIRA PUBLICAÇÃO | 3MB | ||
| SEGUNDA PUBLICAÇÃO | 3MB | ||
| IMPUGNAÇÃO | 1MB | ||
| DECISÃO | 2MB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 1 | 93KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 11 | 90KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 12 | 88KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 13 | 90KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 14 | 87KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 15 | 89KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 16 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 17 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 18 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 19 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 20 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 21 | 94KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 22 | 105KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 23 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 25 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 34 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 33 | 86KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 32 | 81KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 31 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 30 | 89KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 28 | 90KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 27 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 26 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 30 | 89KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 35 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 27 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 26 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 11 | 90KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 10 | 86KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 9 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 8 | 81KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 7 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 6 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 54 | 86KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 53 | 87KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 52 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 28 | 90KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 2 | 86KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 3 | 87KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 4 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 5 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 49 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 36 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 38 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 39 | 86KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 40 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 41 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 42 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 44 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 45 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 46 | 88KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 47 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 48 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 51 | 87KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 50 | 89KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 60 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 59 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 58 | 82KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 57 | 84KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 56 | 85KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 55 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 37 | 83KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 29 | 89KB | ||
| RELATORIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO - item 29 | 89KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?