Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/06/2024
Data da divulgação do extrato: 26/06/2024
Valor estimado: R$ 16.652,65
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA | Vencedor |
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/08/2024 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
26/06/2024 - 15:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?