Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/07/2024
Data da divulgação do extrato: 01/07/2024
Valor estimado: R$ 21.588,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?