Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/10/2024
Valor estimado: R$ 60.860,76
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| C R LUCENA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
04/11/2024 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
03/10/2024 - 09:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?