Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/10/2024
Valor estimado: R$ 13.143,48
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTUNES EXTINTORES E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
06/11/2024 - 15:20 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
03/10/2024 - 15:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?