Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 08/11/2024
Data da divulgação do extrato: 08/11/2024
Data da ratificação: 08/11/2024
Valor estimado: R$ 21.187,56
08/11/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YTALO GOMES ESMERALDO |
Participante | Resultado |
---|---|
DAVYSON RAMON SANTOS DE CASTRO | Vencedor |
J. A. ARAUJO LIMA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 - 12:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
08/11/2024 - 11:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?