Número do processo: 92003/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/02/2025
Data da publicação do edital: 05/02/2025
Valor estimado: R$ 297.903,27
Data publicação do aviso: 05/02/2025
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | Vencedor |
| MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIA ANDRADE | Vencedor |
| ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | Vencedor |
| CASSIA COUTINHO LUCAS | Vencedor |
| ELITE SUL COMERCIO LTDA | Vencedor |
| KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA | Vencedor |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERENCIA | 4MB | ||
| ETP E MAPA DE RISCO | 5MB | ||
| ANEXOS | 4MB | ||
| EDITAL | 6MB | ||
| PUBLICAÇÃO | 1MB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / RESPOSTA | 287KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / RESPOSTA | 321KB | ||
| PROPOSTAS READEQUADAS | 6MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2MB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 1 | 116KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 2 | 149KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 3 | 131KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 4 | 119KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 5 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 6 | 99KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 7 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 8 | 88KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 9 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 10 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 11 | 104KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 12 | 97KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 13 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 14 | 112KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 15 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 16 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 17 | 91KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 18 | 98KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 19 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab. item - 20 | 191KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 1 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 2 | 149KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 3 | 130KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 4 | 119KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 5 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 6 | 99KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 7 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 8 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 9 | 87KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 10 | 90KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 11 | 103KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 12 | 96KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 13 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 14 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 15 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 16 | 87KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 17 | 90KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 18 | 98KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 19 | 87KB | ||
| relatorio-termo-homologacao - item 20 | 190KB | ||
| DECISÃO DE RESCISÃO UNILATERAL | 568KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?