Número do processo: 92016/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/10/2025
Data da publicação do edital: 10/10/2025
Valor estimado: R$ 693.227,10
Data publicação do aviso: 10/10/2025
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| JEG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| PEDIDO E RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO | 1MB | ||
| PROPOSTA FG COMERCIAL | 4MB | ||
| PROPOSTA J&G PHARMA | 891KB | ||
| PROPOSTA PRESTAMED | 782KB | ||
| PROPOSTA SHOPPING MEDMAIA | 2MB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 528KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARTE 01 | 9MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARTE 02 | 8MB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 01 | 133KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 02 | 162KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 03 | 100KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 04 | 265KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 05 | 315KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 06 | 275KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 07 | 246KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 08 | 100KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 09 | 101KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 10 | 127KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 11 | 110KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 12 | 328KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 13 | 270KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 14 | 106KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 01 | 134KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 02 | 164KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 03 | 100KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 04 | 267KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 05 | 317KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 06 | 277KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 07 | 248KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 08 | 102KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 09 | 103KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 10 | 128KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 11 | 111KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 12 | 329KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 13 | 270KB | ||
| RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO- GRUPO 14 | 107KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?