Número do processo: 92017/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/11/2025
Data da publicação do edital: 30/10/2025
Valor estimado: R$ 629.763,44
Data publicação do aviso: 30/10/2025
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| GRAFILABEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Vencedor |
| PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | Vencedor |
| STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 2MB | ||
| IMPUGNAÇÃO | 212KB | ||
| DECISÃO | 259KB | ||
| AVISO DE PUBLICAÇÃO | 5MB | ||
| IMPUGNAÇÃO | 365KB | ||
| RESPOSTA | 9MB | ||
| PROPOSTA ELLOELLA | 4MB | ||
| PROPOSTA GRAFILABEL | 582KB | ||
| PROPOSTA PRISMA DISTRIBUIDORA | 2MB | ||
| PROPOSTA STAR MIX | 2MB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 519KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 10MB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 01 | 207KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 02 | 189KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 03 | 122KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 04 | 89KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 05 | 118KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 06 | 116KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 07 | 108KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 08 | 137KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 09 | 100KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 10 | 97KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 11 | 92KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 12 | 96KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 13 | 92KB | ||
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GRUPO 14 | 91KB | ||
| RELATÓRIO DE DILIGENCIA - GRUPO 01 | 74KB | ||
| RELATÓRIO DE DILIGENCIA - GRUPO 09 | 73KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 01 | 205KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 02 | 188KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 03 | 121KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 04 | 88KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 05 | 117KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 06 | 116KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 07 | 108KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 08 | 137KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 09 | 99KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 10 | 97KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 11 | 92KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 12 | 96KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 13 | 92KB | ||
| RELATÓRIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GRUPO 14 | 90KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?