Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/01/2026
Data da divulgação do extrato: 08/01/2026
Valor estimado: R$ 52.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | PARTICIPANTE | |
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PROPOSTA - TM SOLUÇÕES | 766KB | ||
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 725KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 230KB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO | 1MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 461KB | ||
| RELATÓRIO DA DISPENSA | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS GASTROVISION | 636KB | ||
| RELATÓRIO DO SISTEMA DE COMPRAS 27.01.2026 | 3MB | ||
| RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - GASTROVISION | 473KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?