Número do processo: 92005/2026
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/03/2026
Data da publicação do edital: 10/03/2026
Valor estimado: R$ 693.701,45
Data publicação do aviso: 10/03/2026
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
Link direto do registro: www.gov.br/compras
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS, ACESSÓRIOS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO (CPSMC), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 10/03/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 10/03/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 10/03/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 10/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | PARTICIPANTE | |
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | PARTICIPANTE | |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | PARTICIPANTE | |
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS | Vencedor |
| NEW MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| SURGIDENT PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA | Vencedor |
| TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL COMPLETO | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| INSTABILIDADE NO COMPRAS | 130KB | ||
| PROPOSTA FG COMERCIAL | 2MB | ||
| PROPOSTA MOLVIMED | 1MB | ||
| PROPOSTA NEW MEDIC | 1MB | ||
| PROPOSTA SURGIDENT | 1MB | ||
| PROPOSTA TIDMED | 336KB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 736KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 7MB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 1 | 109KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 2 | 99KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 3 | 109KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 4 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 5 | 238KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 6 | 173KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 7 | 162KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 8 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 9 | 119KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 10 | 101KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 11 | 95KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 12 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 13 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 14 | 102KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 15 | 103KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 16 | 101KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 17 | 95KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 18 | 98KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 19 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 20 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 21 | 105KB | ||
| relatorios-diligencia-grupo 13 | 75KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 1 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 2 | 103KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 3 | 113KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 4 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 5 | 243KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 6 | 176KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 7 | 166KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 8 | 113KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 9 | 123KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 10 | 105KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 11 | 101KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 12 | 98KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 13 | 109KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 14 | 106KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 15 | 106KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 16 | 108KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 17 | 101KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 18 | 97KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 19 | 93KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 20 | 93KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 21 | 104KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?