Número do processo: 92007/2026
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 14/05/2026
Data da publicação do edital: 28/04/2026
Valor estimado: R$ 191.297,95
Data publicação do aviso: 28/04/2026
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
Link direto do registro: www.gov.br/compras
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS VOLTADOS À REABILITAÇÃO E AO ATENDIMENTO EM SAÚDE, DESTINADOS A EQUIPAR AMBIENTES CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO (CPSMC), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 28/04/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 28/04/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 28/04/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 28/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA | Vencedor |
| HEALTH LIFE SOLUCOES MEDICAS E ORTOPEDICAS LTDA | Vencedor |
| J D N JUNIOR LTDA | Vencedor |
| MAKE LINE COMERCIAL LTDA | Vencedor |
| M L C SILVA - ME | Vencedor |
| SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA | Vencedor |
| ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL COMPLETO | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| PROPOSTA ANTONIA DINAIR | 2MB | ||
| PROPOSTA HEALTH LIFE | 2MB | ||
| PROPOSTA JDN SENSORY | 5MB | ||
| PROPOSTA M.L.C SILVA | 7MB | ||
| PROPOSTA MAKE LINE | 1MB | ||
| PROPOSTA SMA COMERCIO | 1MB | ||
| PROPOSTA ZAMPEIRE VOLPATTO | 1MB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 764KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARTE 1 | 8MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARTE 2 | 9MB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 1 | 142KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 2 | 99KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 3 | 113KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 4 | 136KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 5 | 100KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 6 | 97KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 7 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 8 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 9 | 100KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 10 | 90KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 11 | 95KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 12 | 105KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 13 | 93KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 14 | 102KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 15 | 91KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 16 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab- grupo 17 | 98KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 1 | 142KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 2 | 98KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 3 | 112KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 4 | 135KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 5 | 99KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 6 | 97KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 7 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 8 | 109KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 9 | 99KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 10 | 90KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 11 | 94KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 12 | 104KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 13 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 14 | 101KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 15 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 16 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 17 | 98KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?