Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 19/05/2026
Data do extrato: 19/05/2026
Valor estimado: R$ 108.135,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE SELESTINO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?