Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 18/05/2026
Data do extrato: 18/05/2026
Data da divulgação do extrato: 18/05/2026
Valor estimado: R$ 9.242,22
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 18/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA | GERENCIADOR |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 57.758.803 APARECIDA LOPES DE ALMEIDA SENA | Vencedor |
| 64.598.525 ROQUE EMANOEL DE ARAUJO SOUSA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?