Número do processo: 11.25.05.2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/05/2021
Data da publicação do edital: 11/05/2021
Data publicação do aviso: 11/05/2021
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DESTE EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/05/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 11/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/05/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
11/05/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
11/05/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
11/05/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO - DOE | |||
| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO - DOE | |||
| EDITAL DE LICITAÇÃO | 8MB | ||
| EDITAL DE LICITAÇÃO | 7MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA I | 6MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA II | 5MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA III | 6MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA IV | 6MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA V | 6MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA VI | 5MB | ||
| ANEXOS I | 7MB | ||
| ANEXOS II | 5MB | ||
| ANEXOS III | 4MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO - JGC | 2MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA COMPLEMENTO I | 7MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA COMPLEMENTO II | 6MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 39MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 39MB | ||
| PROPOSTA READEQUADA DENTAL | 763KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA MOGI | 784KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA IS 8 | 126KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA SUPERFIO | 438KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA F G | 392KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA PROMIX | 493KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA MIAMIMED | 543KB | ||
| PROPOSTA READEQUADA MSB | 138KB | ||
| EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - DOE | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?