Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 324 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 320,44 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 524.678,92 524.523,10 508.584,91
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 119.756,88 119.756,88 119.756,88
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 1.752.551,93 1.752.551,93 1.667.065,26
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 841.453,28 841.453,28 777.230,53
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 4.759.309,55 4.759.309,55 4.542.691,12
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 3.232.468,62 3.232.165,62 2.936.672,66
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 76.482,79 76.482,79 72.718,67
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 84.791,46 84.791,46 81.027,34
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 78.257,96 78.257,96 74.493,84
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 38.662,05 38.662,05 34.897,93
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 131.390,85 131.390,85 125.517,01
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 84.613,51 84.613,51 79.437,39
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 83.418,26 83.418,26 79.654,14
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 82.490,83 82.490,83 78.726,71
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 79.903,91 79.903,91 76.139,79
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 54.539,05 54.539,05 50.774,93
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 87.679,29 87.679,29 83.915,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 159.222,74 149.943,74 143.452,06
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 29.048.310/0001-68 120.451,74 120.451,74 54.157,38
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO 42.123.388/0001-68 122.925,00 122.925,00 64.025,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 1.405,00 1.405,00 1.405,00
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.598.093-** 439,64 439,64 439,64
FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS-ME 00.241.832/0001-08 4.186,00 4.186,00 4.186,00
FRANCISCO ASSIS PEREIRA ALVES ME 13.890.396/0001-31 39.440,00 39.440,00 3.000,00
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES ***.192.343-** 2.739,89 2.739,89 2.739,89
FRANCISCO ROMMEL MENEZES BRITO CARDOSO 30.531.575/0001-00 4.088,50 3.800,00 3.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito