Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 324 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. LTDA 30.597.921/0001-44 2.826,00 2.826,00 0,00
ISABEL CABRAL GONÇALVES ***.039.283-** 174,00 174,00 174,00
ISABELITA RODRIGUES DE ALENCAR ***.463.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ISABELLA LEAL OLIVEIRA GONÇALVES ***.669.553-** 2.216,00 2.216,00 2.216,00
IVANA SOBREIRA EMÍDIO DE LIMA ***.090.083-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
J P LADISLAU ME 40.083.056/0001-71 194.213,88 185.803,63 21.447,80
J. A. MACHADO 41.738.847/0001-55 14.180,00 14.180,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 1.929,00 1.929,00 1.929,00
JA DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 9.916,71 9.916,71 2.549,32
JHENIF SENHUK SARAIVA ***.083.403-** 2.792,00 2.792,00 2.792,00
JN PNEUS LTDA 44.472.217/0001-70 72.568,00 59.505,76 5.805,44
JOAO BATISTA ROCHA - ME 23.485.592/0001-84 3.030,00 3.030,00 0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA 86.968.765/0001-35 112.620,66 112.620,66 46.455,90
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO 24.261.911/0001-30 6.750,00 6.750,00 0,00
JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA 24.418.128/0001-38 25.338,31 25.338,31 0,00
JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 04.070.230/0001-88 75.504,70 75.504,70 0,00
JOSE GLAUBER BATISTA ALENCAR 33.055.431/0001-04 29.272,50 29.272,50 0,00
JOSE LOPES COSTA ***.926.258-** 7.920,82 6.020,82 6.020,82
JOSE NERGINO SOBREIRA ME 63.478.895/0001-94 36.732,49 36.732,49 36.092,49
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO ***.414.143-** 5.000,00 2.500,00 0,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 12.444.072/0001-07 26.529,20 26.529,20 26.529,20
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 124,50 0,00 0,00
KATIA FRACYLZA LIMA VENANCIO ***.636.073-** 2.198,00 2.198,00 2.198,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 3.077,00 3.077,00 1.250,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CARVALHO L 40.995.744/0001-08 63.026,50 56.413,20 18.145,74
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS 12.209.220/0001-09 382,00 191,00 0,00
LABORATORIO ITALIA LTDA - ME 41.340.431/0001-84 196.617,30 196.397,30 64.692,24
LAIS SARAIVA LEÃO ***.552.594-** 374,00 374,00 374,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 57.871,32 28.888,82 552,20
LARA TELES MORAIS PONTES ***.826.453-** 1.122,00 1.122,00 1.122,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito