Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 324 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 2.173,00 803,30 803,30
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 65.000,00 65.000,00 45.000,00
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11.877.124/0001-76 1.600,00 0,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 20.365.863/0001-70 7.605,00 7.605,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 67.081,00 67.081,00 26.704,84
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26.715.034/0001-56 100.750,00 83.550,00 17.200,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 39.671,52 39.671,52 29.137,80
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 26.383.168/0001-17 1.576,00 1.576,00 982,00
Q CARD CARTÃO LTDA 19.616.565/0001-26 60.387,10 60.387,10 0,00
QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 4.840,00 4.840,00 0,00
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LTDA 18.832.896/0001-30 141.167,11 141.167,11 40.201,91
R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA 02.091.786/0001-25 2.774,88 2.774,88 2.774,88
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 33.318.780/0001-71 68.148,86 53.459,35 17.440,65
RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA 30.549.603/0001-08 3.300,00 3.300,00 2.200,00
REDE DE ENSINO FAVENI LTDA 14.086.522/0001-62 2.340,00 2.340,00 0,00
REQUINTE BUFFET FESTA E EVENTOS LTDA - ME 05.261.901/0001-50 3.900,00 3.900,00 0,00
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME 06.786.973/0001-84 38.578,90 0,00 0,00
ROGERIO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 32.056.868/0001-08 6.550,00 6.550,00 5.790,00
ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO ***.430.503-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM 32.197.442/0001-66 6.989,10 6.989,10 6.989,10
SA ENGENHARIA LTDA 22.102.225/0001-91 74.103,21 74.103,21 74.103,21
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.665.456/0001-10 102,21 102,21 0,00
SARA RAVENA CAVALCANTE DIAS ***.863.793-** 400,00 400,00 400,00
SARAH MATOS FERREIRA ***.519.853-** 922,00 922,00 922,00
SAULO ALVES DAVID 28.747.440/0001-26 520,00 520,00 0,00
SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 30.240,67 30.240,67 0,00
SERVSUPER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.187.389/0001-39 2.451,00 0,00 0,00
SILVIO CARDOSO VIEIRA ***.830.641-** 915,00 915,00 0,00
SIMAO E FERNANDES LTDA 07.203.907/0001-05 9.606,28 9.606,28 9.606,28
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO 07.172.885/0001-55 5.459,84 4.489,96 3.164,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito