Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 598 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 40.501,50 40.501,50 6.000,00
SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 38.537.869/0001-42 4.263,80 3.724,80 3.724,80
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 18.060,00 16.485,00 10.850,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 29.843.035/0001-74 4.913,94 2.370,22 0,00
SERVSUPER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.187.389/0001-39 12.964,14 10.513,14 12.577,99
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 48.191.158/0001-12 230.385,66 164.994,60 112.949,80
SILVA E SILVA SAUDE LTDA 47.314.897/0001-91 1.600,00 0,00 0,00
SILVANIA PINHEIRO DE SOUSA ***.148.843-** 114,00 114,00 114,00
SILVIO CARDOSO VIEIRA ***.830.641-** 915,00 915,00 0,00
SIMAO E FERNANDES LTDA 07.203.907/0001-05 9.606,28 9.606,28 9.606,28
SIMONE CORREIA FEITOSA DE BRITO ***.528.493-** 612,00 612,00 612,00
SMA COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA 07.986.035/0001-90 18.354,00 0,00 0,00
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO 07.172.885/0001-55 5.459,84 4.489,96 3.164,13
SOCIEDADE B. P/ A QUALI. CUIDADO E SEG. PACIENTE 31.834.170/0001-03 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SSR EMPREENDIMENTOS LTDA 53.130.719/0001-03 1.590,75 0,00 0,00
SSVR COMERCIO LTDA 58.326.522/0001-68 10.897,70 2.597,85 2.087,00
STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA 56.385.366/0001-80 5.519,58 5.267,28 3.466,98
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA 05.675.713/0001-79 25.093,40 24.917,40 11.911,50
SURGIDENT PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA 56.183.058/0001-72 13.263,70 0,00 0,00
T PINHEIRO PAIVA EIRELI 19.255.771/0001-58 56.100,73 20.033,42 19.050,49
TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA 44.695.686/0001-58 16.200,00 8.100,00 16.200,00
TATYELLE BEZERRA CARVALHO ***.703.703-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
TD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21.512.617/0001-66 12.021,11 12.021,11 12.021,11
TECNOLIFE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14.595.982/0001-16 12.428,80 12.428,80 0,00
TEIXEIRA NETO ENGENHARIA LTDA 60.407.313/0001-90 4.342,75 0,00 0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0015-74 39.380,49 36.777,12 21.472,81
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 13.096.770/0001-21 183.374,91 129.579,06 86.443,93
TIAGO DE CARVALHO PEREIRA ***.748.303-** 452,40 452,40 452,40
TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS C 38.082.877/0001-41 4.163,95 4.015,95 4.015,95
TODON COMERCIAL LTDA 46.961.564/0001-91 3.136,32 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON