Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 504 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO ***.430.503-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
ROZALIA DAMIANA DE SOUZA ***.598.813-** 170,00 170,00 170,00
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM 32.197.442/0001-66 6.989,10 6.989,10 6.989,10
RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME 04.788.639/0001-34 3.357,30 0,00 0,00
SA ENGENHARIA LTDA 22.102.225/0001-91 675.503,77 675.503,77 343.226,79
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.665.456/0001-10 102,21 102,21 0,00
SARA RAVENA CAVALCANTE DIAS ***.863.793-** 400,00 400,00 400,00
SARAH MATOS FERREIRA ***.519.853-** 3.738,60 3.738,60 3.738,60
SAULO ALVES DAVID 28.747.440/0001-26 520,00 520,00 0,00
SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 34.501,50 34.501,50 0,00
SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 38.537.869/0001-42 1.299,30 1.299,30 1.299,30
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 29.843.035/0001-74 4.913,94 2.370,22 0,00
SERVSUPER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.187.389/0001-39 12.641,49 10.190,49 12.509,24
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 48.191.158/0001-12 156.117,92 109.131,24 66.662,49
SILVANIA PINHEIRO DE SOUSA ***.148.843-** 114,00 114,00 114,00
SILVIO CARDOSO VIEIRA ***.830.641-** 915,00 915,00 0,00
SIMAO E FERNANDES LTDA 07.203.907/0001-05 9.606,28 9.606,28 9.606,28
SIMONE CORREIA FEITOSA DE BRITO ***.528.493-** 612,00 612,00 612,00
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO 07.172.885/0001-55 5.459,84 4.489,96 3.164,13
SOCIEDADE B. P/ A QUALI. CUIDADO E SEG. PACIENTE 31.834.170/0001-03 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SSR EMPREENDIMENTOS LTDA 53.130.719/0001-03 1.590,75 0,00 0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA 05.675.713/0001-79 25.093,40 24.917,40 11.911,50
T PINHEIRO PAIVA EIRELI 19.255.771/0001-58 47.504,06 13.420,60 12.437,67
TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA 44.695.686/0001-58 10.350,00 2.250,00 10.350,00
TATYELLE BEZERRA CARVALHO ***.703.703-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
TD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21.512.617/0001-66 12.021,11 12.021,11 12.021,11
TECNOLIFE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14.595.982/0001-16 12.428,80 12.428,80 0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0015-74 39.380,49 36.777,12 21.472,81
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 13.096.770/0001-21 183.374,91 129.579,06 86.443,93
TIAGO DE CARVALHO PEREIRA ***.748.303-** 226,20 226,20 226,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON