Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 467 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11.877.124/0001-76 1.600,00 0,00 0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 432.832,96 305.256,07 260.959,17
PRISMA PAPELARIALTDA 28.076.288/0001-05 21.727,35 21.150,97 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 20.365.863/0001-70 13.842,00 11.131,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 67.081,00 67.081,00 26.704,84
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26.715.034/0001-56 100.750,00 83.550,00 17.200,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 39.671,52 39.671,52 29.137,80
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 26.383.168/0001-17 28.081,30 1.576,00 27.487,30
PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA 28.055.727/0001-95 6.710,40 0,00 5.032,80
Q CARD CARTÃO LTDA 19.616.565/0001-26 442.344,79 411.363,73 178.207,78
QKZ COMERCIAL LTDA 49.996.003/0001-16 620,00 620,00 620,00
QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 4.840,00 4.840,00 0,00
R H P COMPUTADORES LTDA 06.187.402/0001-23 1.304,70 0,00 434,90
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LTDA 18.832.896/0001-30 141.167,11 141.167,11 40.201,91
R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA 02.091.786/0001-25 2.774,88 2.774,88 2.774,88
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 33.318.780/0001-71 68.148,86 53.459,35 17.440,65
RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA 30.549.603/0001-08 3.300,00 3.300,00 2.200,00
RAUL MUELLER SCHRAMM 33.456.016/0001-62 1.947,00 1.947,00 649,00
RC LICITACOES LTDA 49.255.881/0001-80 33.499,00 29.459,00 3.199,00
REDE DE ENSINO FAVENI LTDA 14.086.522/0001-62 2.340,00 2.340,00 0,00
REQUINTE BUFFET FESTA E EVENTOS LTDA - ME 05.261.901/0001-50 3.900,00 3.900,00 0,00
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME 06.786.973/0001-84 38.578,90 0,00 38.578,90
ROGERIO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 32.056.868/0001-08 6.550,00 6.550,00 5.790,00
RONALDO ISIDORIO CRUZ BRAULIO ***.419.523-** 578,50 578,50 578,50
ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA ***.704.743-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO ***.430.503-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
ROZALIA DAMIANA DE SOUZA ***.598.813-** 170,00 170,00 170,00
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM 32.197.442/0001-66 6.989,10 6.989,10 6.989,10
RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME 04.788.639/0001-34 3.357,30 0,00 0,00
SA ENGENHARIA LTDA 22.102.225/0001-91 675.503,77 675.503,77 343.226,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON