Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 600 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LEIDIANA NOGUEIRA AMARO ***.859.064-** 7.600,00 7.600,00 3.800,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 4.000,00 4.000,00 0,00
MARIA MARLUCI DA SILVA 29.133.572/0001-20 2.200,00 2.200,00 0,00
MARIA RODRIGES DA SILVA PEIXOTO - ME 21.802.536/0001-09 188.626,99 143.186,39 120.662,54
MARIA RONALDA ALVES DE ASSIS 76690571300 14.410.506/0001-83 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MARISANGELA DA COSTA SILVA ***.338.074-** 1.418,00 1.418,00 1.418,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 1.479,41 1.479,41 1.479,41
MATEUS HOLANDA DIOGENES E CIA LTDA 24.727.050/0001-33 128.660,22 97.869,40 85.780,20
MATHEUS MACEDO LOPES 34.676.038/0001-09 152.012,00 152.012,00 95.408,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 173.328,12 153.137,50 67.449,53
MAX QUALITY COMERCIO LTDA 42.810.782/0001-74 1.185,00 1.185,00 0,00
MAXXI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPIT. EIRELE 05.199.870/0001-55 3.595,29 591,21 627,63
MC DE S PEREIRA - ME 26.522.314/0001-48 2.071,50 2.071,50 2.071,50
MCS ATACADISTA DE MEDICAMENROS E PRODUTOS FARMACEU 22.968.511/0001-34 10.878,70 4.203,70 0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.294.636/0001-32 1.506,30 955,00 0,00
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 33.578,63 31.508,63 31.373,63
MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 19.937.550/0001-60 474,00 474,00 0,00
MED IMAGE ENGENHARIA LTDA 28.483.917/0001-03 235.046,18 235.046,18 198.298,09
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.030.858/0001-22 21.775,02 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 33.821,90 33.821,90 29.480,91
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME 40.256.200/0001-24 222,06 222,06 0,00
MEDSAUDE CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTD 49.705.393/0001-28 3.730,00 3.730,00 2.760,20
MEDSERVICE TECNOLOGIA 43.947.387/0001-09 54.147,35 54.147,35 36.412,35
MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA 40.256.020/0001-42 12.900,00 8.600,00 0,00
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 26.563,38 13.354,00 9.906,27
MERY MAYSA FERREIRA SILVA LEITE ***.899.533-** 6.800,00 6.800,00 0,00
MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE 48.156.453/0001-38 1.418,00 0,00 0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 30.649,03 30.649,03 16.841,80
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA 41.760.180/0001-97 75.250,00 75.250,00 75.250,00
MJ FERRAGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.989.973/0001-00 14.220,78 10.986,74 13.635,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON