Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 600 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE JOENIO PEDRO DE FREITAS 26.798.760/0001-80 5.750,10 5.750,10 5.750,10
JOSE LOPES COSTA ***.926.258-** 7.920,82 6.020,82 6.020,82
JOSE NERGINO SOBREIRA ME 63.478.895/0001-94 36.732,49 36.732,49 36.092,49
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO ***.414.143-** 5.000,00 2.500,00 0,00
JOSE SELESTINO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA 31.246.774/0001-20 94.500,00 94.500,00 49.770,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 12.444.072/0001-07 26.529,20 26.529,20 26.529,20
JPMED ENGENHARIA CLINICA E FISICA MEDICA LTDA 31.391.283/0001-73 28.125,00 12.375,00 12.375,00
JUA PRESENTES LTDA 02.956.776/0001-05 5.215,80 5.215,80 5.215,80
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 124,50 0,00 124,50
KATIA FRACYLZA LIMA VENANCIO ***.636.073-** 2.198,00 2.198,00 2.198,00
KATIA RAYANE FERNANDES BEZERRA ***.685.573-** 3.764,60 3.764,60 3.764,60
KIELLE SAMARA DE ANDRADE LACERDA ***.974.993-** 811,20 811,20 811,20
L C B EMPREENDIMENTOS LTDA 18.642.148/0001-95 11.699,00 9.337,00 9.337,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 8.788,80 8.788,80 6.199,80
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA 54.043.075/0001-89 13.488,16 7.707,52 7.707,52
LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA 07.274.228/0001-19 126.809,61 115.796,75 67.740,64
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CARVALHO L 40.995.744/0001-08 112.975,43 90.084,23 29.754,45
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS 12.209.220/0001-09 382,00 191,00 0,00
LABORATORIO ITALIA LTDA - ME 41.340.431/0001-84 196.617,30 196.397,30 64.692,24
LAIS SARAIVA LEÃO ***.552.594-** 374,00 374,00 374,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 57.871,32 28.888,82 552,20
LARA ALECRIM SANTANA ***.707.563-** 2.532,40 2.532,40 2.532,40
LARA TELES MORAIS PONTES ***.826.453-** 1.122,00 1.122,00 1.122,00
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47.190.313/0001-13 223,32 0,00 0,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 52.504.817/0001-09 445,70 0,00 0,00
LEIDIANE ADRIANO ALVES ***.836.783-** 148,20 148,20 148,20
LENARA ANTÃO DE ALENCAR SOUZA ***.267.603-** 226,20 226,20 226,20
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA 12.772.016/0001-00 21.975,00 18.050,00 8.325,00
LIMA LEITE E CIA LTDA 07.945.667/0001-06 20.660,00 20.660,00 10.370,00
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP 03.825.354/0001-63 124.197,96 101.102,90 61.552,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON