Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 499 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 104.396,25 90.732,25 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 3.521.767,51 3.505.435,51 2.174.222,59
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03.675.644/0001-78 145.030,00 141.360,00 67.930,00
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. LTDA 30.597.921/0001-44 3.140,00 3.140,00 0,00
ISABEL CABRAL GONÇALVES ***.039.283-** 522,00 522,00 522,00
ISABELITA RODRIGUES DE ALENCAR ***.463.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ISABELLA LEAL OLIVEIRA GONÇALVES ***.669.553-** 2.607,00 2.607,00 2.607,00
ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA 28.889.651/0001-01 11.141,00 0,00 0,00
IVANA SOBREIRA EMÍDIO DE LIMA ***.090.083-** 5.148,20 5.148,20 5.148,20
J P LADISLAU ME 40.083.056/0001-71 194.213,88 185.803,63 21.447,80
J. A. MACHADO 41.738.847/0001-55 14.180,00 14.180,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 1.929,00 1.929,00 1.929,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 6.156,46 3.672,46 3.548,12
JA DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 21.029,30 18.431,59 6.806,76
JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA 21.055.054/0001-24 18.625,00 14.155,00 11.175,00
JEFFERSON SOARES SOUZA ***.887.063-** 1.598,80 1.598,80 1.598,80
JESSICA BARCELOS VIANA 30.324.551/0001-71 1.910,00 1.520,00 390,00
JHENIF SENHUK SARAIVA ***.083.403-** 3.278,20 3.278,20 3.278,20
JN PNEUS LTDA 44.472.217/0001-70 72.568,00 59.505,76 5.805,44
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 2.145,00 2.145,00 2.145,00
JOANITA LEITE DE SOUZA ***.905.423-** 972,40 972,40 972,40
JOAO BATISTA ROCHA - ME 23.485.592/0001-84 3.030,00 3.030,00 0,00
JOÃO JORGE DE SOUSA NETO ***.451.564-** 374,00 374,00 374,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA 86.968.765/0001-35 112.620,66 112.620,66 46.455,90
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO 24.261.911/0001-30 6.750,00 6.750,00 0,00
JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA 24.418.128/0001-38 25.338,31 25.338,31 0,00
JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 04.070.230/0001-88 75.504,70 75.504,70 0,00
JOSE GLAUBER BATISTA ALENCAR 33.055.431/0001-04 29.272,50 29.272,50 0,00
JOSE JOENIO PEDRO DE FREITAS 26.798.760/0001-80 5.750,10 5.750,10 5.750,10
JOSE LOPES COSTA ***.926.258-** 7.920,82 6.020,82 6.020,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON