Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 529 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 9.227,09 3.672,46 3.672,46
JA DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 21.029,30 18.431,59 6.806,76
JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA 21.055.054/0001-24 26.075,00 22.350,00 14.900,00
JEFFERSON SOARES SOUZA ***.887.063-** 1.598,80 1.598,80 1.598,80
JESSICA BARCELOS VIANA 30.324.551/0001-71 1.910,00 1.520,00 390,00
JESSICA DA COSTA DE OLIVEIRA ***.604.443-** 972,40 972,40 972,40
JHENIF SENHUK SARAIVA ***.083.403-** 3.504,40 3.504,40 3.504,40
JN PNEUS LTDA 44.472.217/0001-70 72.568,00 59.505,76 5.805,44
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 12.245,00 12.245,00 2.145,00
JOANITA LEITE DE SOUZA ***.905.423-** 972,40 972,40 972,40
JOAO BATISTA ROCHA - ME 23.485.592/0001-84 3.030,00 3.030,00 0,00
JOÃO JORGE DE SOUSA NETO ***.451.564-** 374,00 374,00 374,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA 86.968.765/0001-35 112.620,66 112.620,66 46.455,90
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO 24.261.911/0001-30 6.750,00 6.750,00 0,00
JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA 24.418.128/0001-38 25.338,31 25.338,31 0,00
JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 04.070.230/0001-88 75.504,70 75.504,70 0,00
JOSE GLAUBER BATISTA ALENCAR 33.055.431/0001-04 29.272,50 29.272,50 0,00
JOSE JOENIO PEDRO DE FREITAS 26.798.760/0001-80 5.750,10 5.750,10 5.750,10
JOSE LOPES COSTA ***.926.258-** 7.920,82 6.020,82 6.020,82
JOSE NERGINO SOBREIRA ME 63.478.895/0001-94 36.732,49 36.732,49 36.092,49
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO ***.414.143-** 5.000,00 2.500,00 0,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 12.444.072/0001-07 26.529,20 26.529,20 26.529,20
JUA PRESENTES LTDA 02.956.776/0001-05 5.215,80 5.215,80 5.215,80
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 124,50 0,00 124,50
KATIA FRACYLZA LIMA VENANCIO ***.636.073-** 2.198,00 2.198,00 2.198,00
KATIA RAYANE FERNANDES BEZERRA ***.685.573-** 1.458,60 1.458,60 1.458,60
KIELLE SAMARA DE ANDRADE LACERDA ***.974.993-** 811,20 811,20 811,20
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 3.577,00 3.577,00 1.750,00
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA 54.043.075/0001-89 13.488,16 7.707,52 7.707,52
LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA 07.274.228/0001-19 68.842,36 49.587,67 16.402,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON