Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 600 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 13.713,24 11.437,49 4.924,12
F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS 21.271.344/0001-05 182.754,00 171.072,00 121.770,00
F L DANTAS RODRIGUES 21.042.412/0001-64 10.550,00 10.550,00 10.550,00
F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19.815.459/0001-71 5.577,00 5.577,00 5.577,00
FABIO CARLOS DA SILVA ME 18.726.381/0001-56 29.667,80 29.667,80 23.768,40
FABIO DE SOUSA TELES ***.169.453-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 24.859,50 28.614,80 19.674,70
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 270.820,42 188.506,65 126.164,15
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 17.800,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 3.440,80 3.440,80 3.440,80
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 63.283,71 63.283,71 63.283,71
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 28.805,99 28.805,99 28.805,99
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 244.231,29 244.397,22 244.231,29
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 229.563,14 229.563,14 229.563,14
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 91.338,02 91.338,02 91.338,02
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 245.147,48 245.147,48 245.147,48
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO 11.552.755/0001-15 350.253,78 350.253,78 345.258,66
FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE 11.552.755/0001-15 10.662,13 10.662,13 10.662,13
FOLHA - FERIAS STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE ASSARE 11.552.755/0001-15 5.317,33 5.317,33 5.317,33
FOLHA - FERIAS STPE CRATO 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 8.630,37 8.630,37 8.630,37
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 912.405,79 909.184,45 893.246,26
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 3.290.133,98 3.286.612,69 3.286.612,69
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 3.578.594,88 3.577.748,00 3.492.261,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON