Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 467 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ROMMEL MENEZES BRITO CARDOSO 30.531.575/0001-00 16.488,50 16.200,00 3.800,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO 11.735.586/0001-59 22.404,17 22.404,17 6.733,31
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 00.038.174/0001-43 2.700,00 0,00 0,00
G L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.713.483/0001-68 52.716,60 12.673,70 0,00
G P DE SOUSA - ME 17.448.849/0001-25 17.777,00 17.777,00 6.895,00
G PARTNER TECNOLOGIA LTDA 18.516.766/0001-99 3.750,00 3.750,00 3.750,00
G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM 37.594.830/0001-02 9.669,00 6.153,00 2.637,00
GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18.544.281/0001-09 376.526,24 327.000,00 130.800,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 128.418,71 49.413,77 47.105,78
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. 00.029.372/0007-36 125.137,50 16.312,50 64.000,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E 00.029.372/0002-21 353.400,00 0,00 0,00
GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGÃO - ME 14.745.779/0001-89 3.982,50 0,00 0,00
GENIVAL ALVES DOS SANTOS ***.939.444-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
GEORGE BRAGA RAMOS ***.184.573-** 541,71 541,71 0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME 32.147.256/0001-12 120.913,35 81.298,52 43.936,55
GERMANA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO LEITE ***.706.343-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26.965.679/0001-47 22.000,00 22.000,00 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI 09.634.457/0001-22 6.493,87 6.493,87 0,00
GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO ***.781.303-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA 40.499.432/0001-03 59.951,26 30.158,98 12.343,72
GO VENDAS ELETRÔNICAS 36.521.392/0001-81 23.650,00 23.650,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 1.717,83 1.717,83 1.251,07
GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 50.768.912/0001-86 25.000,00 25.000,00 0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ MOTORES 21.925.363/0001-08 550,00 550,00 0,00
H LUZ VIAGENS TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 8.476,17 8.476,17 4.283,16
H S DE MORAIS - COMERCIO 53.251.412/0001-60 972,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 49.354,79 49.132,80 41.868,00
HERBERTH.F.R.C.MOTA 30.580.753/0001-84 42.132,00 42.132,00 19.680,00
HERCILIA DAS CHAGAS SOUZA 55.448.024/0001-08 5.375,04 5.375,04 80,00
HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA 52.587.475/0001-20 5.700,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON