Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 529 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 1.685.710,85 1.685.710,85 1.685.710,85
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 2.657.926,88 2.657.926,88 2.572.440,21
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.399.718,41 1.399.718,41 1.335.495,66
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 7.063.023,35 7.063.023,35 6.846.404,92
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 6.805.665,58 6.805.362,58 6.509.869,62
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 116.506,25 116.506,25 112.742,13
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 120.945,80 120.945,80 117.181,68
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 113.010,12 113.010,12 109.246,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 81.330,26 81.330,26 77.566,14
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 196.791,35 196.791,35 190.917,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 124.255,56 124.255,56 119.079,44
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 121.201,68 121.201,68 117.437,56
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 128.182,14 128.182,14 124.418,02
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 118.014,68 117.293,63 113.529,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 97.270,75 97.270,75 93.506,63
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 125.223,29 124.273,29 120.509,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 218.015,15 207.661,51 201.169,83
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.261.686/0001-66 3.691,37 3.691,37 0,00
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 29.048.310/0001-68 131.247,09 131.142,35 63.058,09
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO 42.123.388/0001-68 170.625,00 170.625,00 142.025,00
FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA ***.388.573-** 148,20 148,20 148,20
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 1.405,00 1.405,00 1.405,00
FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR ***.348.613-** 148,20 148,20 148,20
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.598.093-** 439,64 439,64 439,64
FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS-ME 00.241.832/0001-08 4.186,00 4.186,00 4.186,00
FRANCISCO ASSIS PEREIRA ALVES ME 13.890.396/0001-31 39.440,00 39.440,00 3.000,00
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES ***.192.343-** 2.739,89 2.739,89 2.739,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON