Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 421 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS 21.271.344/0001-05 67.122,00 65.142,00 25.542,00
FABIO CARLOS DA SILVA ME 18.726.381/0001-56 29.667,80 29.667,80 23.768,40
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 16.201,10 8.940,10 0,00
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 209.033,73 121.857,55 59.599,84
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 230,90 55,80
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 581.171,56 581.015,74 565.077,55
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 341.117,25 341.117,25 341.117,25
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 1.899.065,05 1.899.065,05 1.813.578,38
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 891.777,70 891.777,70 827.554,95
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 5.211.761,27 5.211.761,27 4.995.142,84
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 3.916.097,12 3.915.794,12 3.620.301,16
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 84.481,86 84.481,86 80.717,74
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 93.434,09 93.434,09 89.669,97
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 84.535,96 84.535,96 80.771,84
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 50.528,20 50.528,20 46.764,08
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 145.005,92 145.005,92 139.132,08
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 90.891,51 90.891,51 85.715,39
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 92.752,12 92.752,12 88.988,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 91.581,22 91.581,22 87.817,10
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 87.683,56 87.683,56 83.919,44
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 60.638,27 60.638,27 56.874,15
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 93.957,29 93.957,29 90.193,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 160.813,85 151.534,85 145.043,17
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.261.686/0001-66 3.691,37 3.691,37 0,00
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON