Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 541 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES 32.005.178/0001-11 1.656,46 0,00 0,00
EMPRESA BE DISTRIBRUIDORAS DE PRODUTOS EIRELE 33.330.526/0001-99 29.879,03 27.727,38 15.995,72
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS 08.697.852/0001-91 3.516,00 2.201,00 1.321,00
EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME 13.020.344/0001-04 20.020,00 20.020,00 10.280,00
ERANDIR LEITE DE SOUZA ***.413.203-** 4.088,00 4.088,00 4.088,00
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15.439.366/0001-39 730,00 0,00 0,00
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 10.290,00 10.290,00 2.450,00
ERIVANIO VIANA DE LIMA - ME 08.325.242/0001-67 11.391,70 11.391,70 630,00
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 05.328.910/0001-11 11.392,00 11.392,00 0,00
EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALÇADOS 08.397.578/0001-35 1.774,00 1.774,00 1.774,00
EVANGELISTA E COELHO ADMINISTRACAO E PRESTACAO DE 45.203.278/0001-02 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EVOLUX 360 LTDA 51.181.728/0001-06 30.960,00 30.960,00 26.640,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46 837,68 837,68 0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 13.713,24 11.437,49 4.924,12
F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS 21.271.344/0001-05 143.352,00 125.334,00 73.260,00
F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19.815.459/0001-71 5.577,00 5.577,00 5.577,00
FABIO CARLOS DA SILVA ME 18.726.381/0001-56 29.667,80 29.667,80 23.768,40
FABIO DE SOUSA TELES ***.169.453-** 1.500,00 1.500,00 0,00
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 24.859,50 28.614,80 19.674,70
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 233.336,60 145.792,04 77.186,43
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 15.575,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 63.283,71 63.283,71 63.283,71
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 13.384,80 13.384,80 13.384,80
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 133.067,52 133.067,52 133.067,52
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 23.925,97 23.925,97 23.925,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON