Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 504 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FABIO CARLOS DA SILVA ME 18.726.381/0001-56 29.667,80 29.667,80 23.768,40
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 24.859,50 28.614,80 19.674,70
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 212.846,73 137.493,13 77.186,43
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 15.575,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 63.283,71 63.283,71 63.283,71
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 13.384,80 13.384,80 13.384,80
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 133.067,52 133.067,52 133.067,52
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 23.925,97 23.925,97 23.925,97
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 88.694,59 88.694,59 88.694,59
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO 11.552.755/0001-15 40.402,74 40.402,74 40.402,74
FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE 11.552.755/0001-15 7.746,13 7.746,13 7.746,13
FOLHA - FERIAS STPE ASSARE 11.552.755/0001-15 5.317,33 5.317,33 5.317,33
FOLHA - FERIAS STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 2.888,53 2.888,53 2.888,53
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 793.122,37 792.966,55 777.028,36
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 1.685.710,85 1.685.710,85 1.685.710,85
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 2.657.926,88 2.657.926,88 2.572.440,21
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.399.718,41 1.399.718,41 1.335.495,66
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 7.063.023,35 7.063.023,35 6.846.404,92
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 6.805.665,58 6.805.362,58 6.509.869,62
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 116.506,25 116.506,25 112.742,13
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 120.945,80 120.945,80 117.181,68
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 113.010,12 113.010,12 109.246,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 81.330,26 81.330,26 77.566,14
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 196.791,35 196.791,35 190.917,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 124.255,56 124.255,56 119.079,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON