Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 498 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 212.846,73 137.493,13 74.008,93
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 15.575,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 25.901,45 25.901,45 25.901,45
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 10.542,40 10.542,40 10.542,40
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 13.900,97 13.900,97 13.900,97
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 22.202,06 22.202,06 22.202,06
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 41.847,35 41.847,35 41.847,35
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO 11.552.755/0001-15 40.402,74 40.402,74 40.402,74
FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE 11.552.755/0001-15 4.857,60 4.857,60 4.857,60
FOLHA - FERIAS STPE ASSARE 11.552.755/0001-15 2.888,53 2.888,53 2.888,53
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 728.335,45 728.179,63 712.241,44
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 1.396.751,96 1.396.751,96 1.396.751,96
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 2.403.121,11 2.403.121,11 2.317.634,44
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.297.288,77 1.297.288,77 1.233.066,02
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 6.667.068,47 6.667.068,47 6.450.450,04
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 5.806.370,68 5.806.067,68 5.510.574,72
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 105.314,15 105.314,15 101.550,03
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 113.588,63 113.588,63 109.824,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 102.240,12 102.240,12 98.476,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 71.611,00 71.611,00 67.846,88
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 178.330,35 178.330,35 172.456,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 113.526,04 113.526,04 108.349,92
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 109.062,12 109.062,12 105.298,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 111.106,98 111.106,98 107.342,86
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 106.067,22 106.067,22 102.303,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON