Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 467 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 699.496,42 699.340,60 683.402,41
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 997.742,99 997.742,99 997.742,99
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 2.271.682,91 2.271.682,91 2.186.196,24
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.151.095,93 1.151.095,93 1.086.873,18
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 6.128.870,26 6.128.870,26 5.912.251,83
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 5.388.252,40 5.387.949,40 5.092.456,44
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 100.423,19 100.423,19 96.659,07
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 109.200,63 109.200,63 105.436,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 97.872,36 97.872,36 94.108,24
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 66.608,28 66.608,28 62.844,16
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 172.011,80 172.011,80 166.137,96
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 109.138,04 109.138,04 103.961,92
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 104.674,12 104.674,12 100.910,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 106.739,22 106.739,22 102.975,10
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 101.679,22 101.679,22 97.915,10
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 81.041,73 81.041,73 77.277,61
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 109.115,29 109.115,29 105.351,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 191.827,01 182.548,01 176.056,33
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.261.686/0001-66 3.691,37 3.691,37 0,00
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 29.048.310/0001-68 131.247,09 129.485,89 58.013,38
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO 42.123.388/0001-68 157.125,00 157.125,00 128.525,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 1.405,00 1.405,00 1.405,00
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.598.093-** 439,64 439,64 439,64
FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS-ME 00.241.832/0001-08 4.186,00 4.186,00 4.186,00
FRANCISCO ASSIS PEREIRA ALVES ME 13.890.396/0001-31 39.440,00 39.440,00 3.000,00
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES ***.192.343-** 2.739,89 2.739,89 2.739,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON