| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 33,33% |
| FEMININO | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
(88) 2018-1892
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 24/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?