Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 46.03% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.59% |
DÚVIDAS | 9 | 14.29% |
ELOGIOS | 3 | 4.76% |
FALE CONOSCO | 10 | 15.87% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.17% |
SERVIÇOS | 2 | 3.17% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.17% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 85.71% |
WEBSITE | 8 | 12.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 16 | 25.40% |
NÃO INFORMADO | 30 | 47.62% |
POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 14 | 22.22% |
POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 2 | 3.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.59% |
2021 | 4 | 6.35% |
2022 | 2 | 3.17% |
2023 | 38 | 60.32% |
2024 | 13 | 20.63% |
2025 | 4 | 6.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6.35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
(88)3523-8353
ouvidoriapolicamposales@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 29/01/2024 14:51:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?