Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 49.28% |
DENÚNCIAS | 6 | 8.70% |
DÚVIDAS | 9 | 13.04% |
ELOGIOS | 2 | 2.90% |
FALE CONOSCO | 8 | 11.59% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.45% |
SERVIÇOS | 2 | 2.90% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.90% |
URGÊNCIAS | 4 | 5.80% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 61 | 88.41% |
WEBSITE | 7 | 10.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 24 | 34.78% |
NÃO INFORMADO | 30 | 43.48% |
POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 12 | 17.39% |
POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 2 | 2.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.45% |
2021 | 4 | 5.80% |
2022 | 2 | 2.90% |
2023 | 48 | 69.57% |
2024 | 13 | 18.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 10.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 62 |
(88)3523-8353
ouvidoriapolicamposales@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 29/01/2024 14:51:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?