| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 28.57% |
| DENÚNCIAS | 13 | 12.38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.95% |
| DÚVIDAS | 8 | 7.62% |
| ELOGIOS | 4 | 3.81% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.76% |
| SERVIÇOS | 5 | 4.76% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.81% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 71.43% |
| WEBSITE | 11 | 10.48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 1 | 0.95% |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 1 | 0.95% |
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 31 | 29.52% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 27.62% |
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 18 | 17.14% |
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 5 | 4.76% |
| SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS | 1 | 0.95% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.95% |
| 2021 | 4 | 3.81% |
| 2022 | 2 | 1.90% |
| 2023 | 39 | 37.14% |
| 2024 | 13 | 12.38% |
| 2025 | 28 | 26.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 12.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.95% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
(88) 2018-1892
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 31/10/2025 14:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?